Firmenstatistik Schweiz
Diese Übersicht zeigt, wie sich die im Schweizer Handelsregister eingetragenen Unternehmen auf Kantone, Rechtsformen und Branchen verteilen. Berücksichtigt sind aktive Einträge. Die Daten stammen aus dem Zefix (Zentraler Firmenindex) und werden laufend ergänzt.
31'040
aktive Unternehmen im Handelsregister
26
Kantone
1'855
Städte und Gemeinden
Unternehmen nach Kanton
| Kanton | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Zürich | 9'250 | 29.8 % |
| Zug | 3'540 | 11.4 % |
| Bern | 3'530 | 11.4 % |
| Aargau | 2'414 | 7.8 % |
| St. Gallen | 2'114 | 6.8 % |
| Luzern | 1'898 | 6.1 % |
| Schwyz | 1'316 | 4.2 % |
| Basel-Stadt | 1'240 | 4.0 % |
| Thurgau | 1'196 | 3.9 % |
| Basel-Landschaft | 1'082 | 3.5 % |
| Graubünden | 955 | 3.1 % |
| Solothurn | 926 | 3.0 % |
| Schaffhausen | 316 | 1.0 % |
| Nidwalden | 286 | 0.9 % |
| Appenzell A.Rh. | 276 | 0.9 % |
| Obwalden | 209 | 0.7 % |
| Glarus | 174 | 0.6 % |
| Uri | 126 | 0.4 % |
| Appenzell I.Rh. | 103 | 0.3 % |
| Tessin | 33 | 0.1 % |
| Freiburg | 16 | 0.1 % |
| Waadt | 14 | 0.0 % |
| Wallis | 13 | 0.0 % |
| Genf | 6 | 0.0 % |
| Neuenburg | 6 | 0.0 % |
| Jura | 1 | 0.0 % |
Unternehmen nach Rechtsform
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Aktiengesellschaft | 12'598 | 40.6 % |
| GmbH | 9'483 | 30.6 % |
| Einzelunternehmen | 4'359 | 14.0 % |
| Stiftung | 2'600 | 8.4 % |
| Verein | 630 | 2.0 % |
| Genossenschaft | 422 | 1.4 % |
| ZN | 409 | 1.3 % |
| Kollektivgesellschaft | 300 | 1.0 % |
| ZNA | 150 | 0.5 % |
| IOR | 70 | 0.2 % |
| KmG | 18 | 0.1 % |
| KmGK | 1 | 0.0 % |
Unternehmen nach Branche
| Branche | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Professionelle Dienstleistungen | 5'621 | 18.1 % |
| Finanzen & Versicherungen | 4'418 | 14.2 % |
| Immobilien | 2'897 | 9.3 % |
| Handwerk & Reparaturen | 2'867 | 9.2 % |
| Einkaufen & Einzelhandel | 2'030 | 6.5 % |
| Gesundheit & Medizin | 2'029 | 6.5 % |
| Industrie & Produktion | 1'954 | 6.3 % |
| Restaurants & Essen | 1'589 | 5.1 % |
| Auto & Verkehr | 1'189 | 3.8 % |
| Bildung & Kurse | 701 | 2.3 % |
| Schönheit & Wellness | 542 | 1.7 % |
| Transport & Logistik | 538 | 1.7 % |
| Energie & Umwelt | 532 | 1.7 % |
| Medien & Telekommunikation | 503 | 1.6 % |
| Reinigung & Hauswartung | 500 | 1.6 % |
| Vereine & Verbände | 496 | 1.6 % |
| Agenturen | 487 | 1.6 % |
| Events & Unterhaltung | 464 | 1.5 % |
| Kunst & Kultur | 360 | 1.2 % |
| Sport & Fitness | 344 | 1.1 % |
| Coaching & Persönliche Entwicklung | 303 | 1.0 % |
| Wissenschaft & Forschung | 251 | 0.8 % |
| Hotels & Unterkünfte | 193 | 0.6 % |
| Tiere & Haustiere | 192 | 0.6 % |
Wie diese Zahlen zu lesen sind
Gezählt werden aktive, im Handelsregister eingetragene Unternehmen. Die Zuordnung zu einer Branche erfolgt teilweise automatisiert und kann im Einzelfall abweichen. Einzelunternehmen erscheinen nur, wenn sie im Handelsregister eingetragen sind; viele kleine Selbstständige sind das nicht. Die Anteile beziehen sich auf die Gesamtzahl der hier erfassten Einträge.
Unternehmen nach Kanton und Stadt finden
Über die Kantonsübersicht gelangen Sie zu den Unternehmen eines Kantons, zu den grössten Firmen nach eingetragenem Kapital und zu den Neueintragungen pro Jahr. Über die Branchenübersicht lassen sich Firmen nach Tätigkeit eingrenzen.
Angaben aus dem Schweizerischen Handelsregister, ohne Gewähr. Quelle: Zefix – Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA).
